Мощность: | 5.5 кВт |
Производительность: | 0.7 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой/один вал |
Присоединение: | RP1/2 |
Габариты: | 750х600х709 мм |
Вес: | 134 кг |
Мощность: | 11 кВт |
Производительность: | 1.7 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой/муфта |
Присоединение: | RP3/4 |
Габариты: | 1080х750х960 мм |
Вес: | 310 кг |
Мощность: | 15 кВт |
Производительность: | 2.4 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой/муфта |
Присоединение: | RP3/4 |
Габариты: | 1080х750х960 мм |
Вес: | 314 кг |
Мощность: | 18.5 кВт |
Производительность: | 3.0 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой/муфта |
Присоединение: | RP1 |
Габариты: | 1250х850х1120 мм |
Вес: | 409 кг |
Мощность: | 22 кВт |
Производительность: | 3.6 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой/муфта |
Присоединение: | RP1 |
Габариты: | 1250х850х1120 мм |
Вес: | 413 кг |
Мощность: | 30 кВт |
Производительность: | 5.0 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой/муфта |
Присоединение: | RP1 |
Габариты: | 1250х850х1120 мм |
Вес: | 463 кг |
Мощность: | 37 кВт |
Производительность: | 6.0 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой/муфта |
Присоединение: | RP1-1/2 |
Габариты: | 1340х1000х1250 мм |
Вес: | 594 кг |
Мощность: | 45 кВт |
Производительность: | 7.5 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой/муфта |
Присоединение: | RP1-1/2 |
Габариты: | 1340х1000х1250 мм |
Вес: | 638 кг |
Мощность: | 55 кВт |
Производительность: | 10.0 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой/муфта |
Присоединение: | RP2 |
Габариты: | 1900х1250х1600 мм |
Вес: | 999,5 кг |
Мощность: | 75 кВт |
Производительность: | 13.0 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой/муфта |
Присоединение: | RP2 |
Габариты: | 2000х1250х1670 мм |
Вес: | 1170 кг |
Мощность: | 90 кВт |
Производительность: | 16 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой/муфта |
Присоединение: | RP2 |
Габариты: | 2000х1250х1670 мм |
Вес: | 1320 кг |
Мощность: | 110 кВт |
Производительность: | 20 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой/муфта |
Присоединение: | RP2-1/2 |
Габариты: | 2500Х1470х1840 мм |
Вес: | 1600 кг |
Мощность: | 132 кВт |
Производительность: | 22 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой/муфта |
Присоединение: | RP2-1/2 |
Габариты: | 2500Х1470х1840 мм |
Вес: | 1830 кг |
Мощность: | 5.5 кВт |
Производительность: | 0.6 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой/один вал |
Присоединение: | RP3/4 |
Габариты: | 750х600х710 мм |
Вес: | 134 кг |
Мощность: | 11 кВт |
Производительность: | 1.5 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременной |
Присоединение: | RP3/4 |
Габариты: | 1080х750х960 мм |
Вес: | 314 кг |
Мощность: | 15 кВт |
Производительность: | 2.2 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременной |
Присоединение: | RP3/4 |
Габариты: | 1080х750х960 мм |
Вес: | 330 кг |
Мощность: | 18.5 кВт |
Производительность: | 2.7 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременной |
Присоединение: | RP1 |
Габариты: | 1250х850х1120 мм |
Вес: | 435 кг |
Мощность: | 22 кВт |
Производительность: | 3.2 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременной |
Присоединение: | RP1 |
Габариты: | 1250х850х1120 мм |
Вес: | 454 кг |
Мощность: | 30 кВт |
Производительность: | 4.5 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременной |
Присоединение: | RP1 |
Габариты: | 1250х850х1120 мм |
Вес: | 491 кг |
Мощность: | 37 кВт |
Производительность: | 5.6 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременной |
Присоединение: | RP1-1/2 |
Габариты: | 1340х1000х1250 мм |
Вес: | 646 кг |
Мощность: | 45 кВт |
Производительность: | 6.9 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | RP1-1/2 |
Габариты: | 1340х1000х1250 мм |
Вес: | 620.5 кг |
Мощность: | 55 кВт |
Производительность: | 8.7 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | RP2 |
Габариты: | 1900х1250х1600 мм |
Вес: | 1100 кг |
Мощность: | 75 кВт |
Производительность: | 12 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой/муфта |
Присоединение: | RP2 |
Габариты: | 2000х1250х1670 мм |
Вес: | 1130 кг |
Мощность: | 90 кВт |
Производительность: | 14 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой/муфта |
Присоединение: | RP2 |
Габариты: | 2000х1250х1670 мм |
Вес: | 1280 кг |
Мощность: | 110 кВт |
Производительность: | 15 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой/муфта |
Присоединение: | RP2-1/2 |
Габариты: | 2500Х1470х1840 мм |
Вес: | 1600 кг |
Мощность: | 132 кВт |
Производительность: | 19 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой/муфта |
Присоединение: | RP2-1/2 |
Габариты: | 2500Х1470х1840 мм |
Вес: | 1830 кг |
Мощность: | 55 кВт |
Производительность: | 10 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | 2 |
Габариты: | 1800х1250х1670 мм |
Вес: | 1130 кг |
Мощность: | 37 кВт |
Производительность: | 6.2 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | 1-1/2 |
Габариты: | 1500x1000x1330 мм |
Вес: | 660 кг |
Мощность: | 30 кВт |
Производительность: | 5 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Ременной |
Присоединение: | 1 |
Габариты: | 1200*1000*1500 мм |
Вес: | 520 кг |
Мощность: | 15 кВт |
Производительность: | 2.4 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | 3/4 |
Габариты: | 1080x750x1000 мм |
Вес: | 306 кг |
Мощность: | 11 кВт |
Производительность: | 1.7 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | 3/4 |
Габариты: | 1080x750x1000 мм |
Вес: | 292 кг |
Мощность: | 7,5 кВт |
Производительность: | 1.2 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | 1/2 |
Габариты: | 900x700x880 мм |
Вес: | 195 кг |
Мощность: | 132 кВт |
Производительность: | 20.5 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | 2-1/2 |
Габариты: | 2300Х1470х1840 мм |
Вес: | 1990 кг |
Мощность: | 110 кВт |
Производительность: | 17.8 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | 2-1/2 |
Габариты: | 2300x1470x1840 мм |
Вес: | 1870 кг |
Мощность: | 90 кВт |
Производительность: | 14 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | 2 |
Габариты: | 2000х1250х1670 мм |
Вес: | 1445 кг |
Мощность: | 75 кВт |
Производительность: | 12 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | 2 |
Габариты: | 1800х1250х1670 мм |
Вес: | 1215 кг |
Мощность: | 55 кВт |
Производительность: | 8.7 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | 2 |
Габариты: | 1800х1250х1670 мм |
Вес: | 1100 кг |
Мощность: | 45 кВт |
Производительность: | 6.9 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | 1-1/2 |
Габариты: | 1500x1000x1330 мм |
Вес: | 676 кг |
Мощность: | 37 кВт |
Производительность: | 5.6 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременной |
Присоединение: | 1-1/2 |
Габариты: | 1500x1000x1330 мм |
Вес: | 660 кг |
Мощность: | 30 кВт |
Производительность: | 4.5 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременной |
Присоединение: | 1 |
Габариты: | 1200*1000*1500 мм |
Вес: | 520 кг |
Мощность: | 22 кВт |
Производительность: | 3.2 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременной |
Присоединение: | 1 |
Габариты: | 1380x850x1160 мм |
Вес: | 437 кг |
Мощность: | 18,5 кВт |
Производительность: | 2.7 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременной |
Присоединение: | 1 |
Габариты: | 1080*850*1200 мм |
Вес: | 400 кг |
Мощность: | 15 кВт |
Производительность: | 2.2 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременной |
Присоединение: | 3/4 |
Габариты: | 1080x850x1000 мм |
Вес: | 310 кг |
Мощность: | 11 кВт |
Производительность: | 1.5 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременной |
Присоединение: | 3/4 |
Габариты: | 1080х850х1120 мм |
Вес: | 310 кг |
Мощность: | 7,5 кВт |
Производительность: | 1 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременной |
Присоединение: | 1/2 |
Габариты: | 800x700x930 мм |
Вес: | 195 кг |
Мощность: | 5,5 кВт |
Производительность: | 0.6 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременной |
Присоединение: | 1/2 |
Габариты: | 760x630x800 мм |
Вес: | 120 кг |
Мощность: | 5.5 кВт |
Производительность: | 0.85 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Ременный |
Габариты: | 800*650*870 мм |
Вес: | 180 кг |
Мощность: | 7.5 кВт |
Производительность: | 1 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Ременный |
Габариты: | 800*650*870 мм |
Вес: | 190 кг |
Мощность: | 11 кВт |
Производительность: | 1.7 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Ременный |
Габариты: | 850*810*970 мм |
Вес: | 275 кг |
Мощность: | 15 кВт |
Производительность: | 2.4 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Ременный |
Габариты: | 850*810*970 мм |
Вес: | 285 кг |
Мощность: | 18.5 кВт |
Производительность: | 3 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Ременный |
Габариты: | 1050*970*1220 мм |
Вес: | 435 кг |
Мощность: | 22 кВт |
Производительность: | 3.6 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Ременный |
Габариты: | 1050*970*1220 мм |
Вес: | 445 кг |
Мощность: | 30 кВт |
Производительность: | 5 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Ременный |
Габариты: | 1100*1130*1340 мм |
Вес: | 640 кг |
Мощность: | 37 кВт |
Производительность: | 6 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Ременный |
Габариты: | 1100*1130*1340 мм |
Вес: | 650 кг |
Мощность: | 45 кВт |
Производительность: | 7.5 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой |
Габариты: | 1460*1040*1250 мм |
Вес: | 750 кг |
Мощность: | 55 кВт |
Производительность: | 10 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой |
Габариты: | 1800*1250*1480 мм |
Вес: | 1095 кг |
Мощность: | 75 кВт |
Производительность: | 13 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой |
Габариты: | 1500*1230*1550 мм |
Вес: | 950 кг |
Мощность: | 90 кВт |
Производительность: | 16 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | G2 |
Габариты: | 2000*1390*1640 мм |
Вес: | 1200 кг |
Мощность: | 110 кВт |
Производительность: | 20 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Габариты: | 3000*1550*1800 мм |
Вес: | 2570 кг |
Мощность: | 132 кВт |
Производительность: | 22.3 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Габариты: | 3000*1550*1800 мм |
Вес: | 2770 кг |
Мощность: | 160 кВт |
Производительность: | 27.5 м3/мин |
Давление: | 8 бар |
Габариты: | 3500*1900*2000 мм |
Вес: | 2900 кг |
Мощность: | 5.5 кВт |
Производительность: | 0.64 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременный |
Габариты: | 800*650*870 мм |
Вес: | 180 кг |
Мощность: | 5.5 кВт |
Производительность: | 0.64 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременный |
Габариты: | мм |
Вес: | кг |
Мощность: | 7.5 кВт |
Производительность: | 1 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременный |
Габариты: | 800*650*870 мм |
Вес: | 190 кг |
Мощность: | 7.5 кВт |
Производительность: | 0.9 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременный |
Габариты: | мм |
Вес: | кг |
Мощность: | 11 кВт |
Производительность: | 1.5 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременный |
Габариты: | 850*810*970 мм |
Вес: | 275 кг |
Мощность: | 11 кВт |
Производительность: | 1.5 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Габариты: | мм |
Вес: | кг |
Мощность: | 15 кВт |
Производительность: | 2.2 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременной |
Габариты: | 850*810*970 мм |
Вес: | 285 кг |
Мощность: | 18.5 кВт |
Производительность: | 2.7 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременный |
Габариты: | 1050*970*1220 мм |
Вес: | 435 кг |
Мощность: | 22 кВт |
Производительность: | 3.2 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременный |
Габариты: | 1050*970*1220 мм |
Вес: | 445 кг |
Мощность: | 30 кВт |
Производительность: | 4.5 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременный |
Габариты: | 1100*1130*1340 мм |
Вес: | 640 кг |
Мощность: | 37 кВт |
Производительность: | 5.6 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Ременный |
Габариты: | 1100*1130*1340 мм |
Вес: | 650 кг |
Мощность: | 45 кВт |
Производительность: | 6,9 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой |
Габариты: | 1460*1040*1250 мм |
Вес: | 750 кг |
Мощность: | 55 кВт |
Производительность: | 8.7 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой |
Габариты: | 1800*1250*1480 мм |
Вес: | 1095 кг |
Мощность: | 75 кВт |
Производительность: | 12 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | G2 |
Габариты: | 1500*1230*1550 мм |
Вес: | 950 кг |
Мощность: | 90 кВт |
Производительность: | 14 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | G2 |
Габариты: | 2000*1390*1640 мм |
Вес: | 1200 кг |
Мощность: | 110 кВт |
Производительность: | 16 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Габариты: | 3000*1550*1800 мм |
Вес: | 2570 кг |
Мощность: | 132 кВт |
Производительность: | 19.5 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Габариты: | 3000*1550*1800 мм |
Вес: | 2770 кг |
Мощность: | 160 кВт |
Производительность: | 24.3 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Габариты: | 3500*1900*2000 мм |
Вес: | 2900 кг |
Мощность: | 185 кВт |
Производительность: | 27 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой |
Габариты: | 3250*2100*2200 мм |
Вес: | 4500 кг |
Мощность: | 220 кВт |
Производительность: | 33 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | G2 |
Габариты: | 3760*2260*2200 мм |
Вес: | 5000 кг |
Мощность: | 250 кВт |
Производительность: | 37.7 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | G2 |
Габариты: | 3760*2260*2200 мм |
Вес: | 5600 кг |
Мощность: | 250 кВт |
Производительность: | 37.7 м3/мин |
Давление: | 10 бар |
Тип привода: | Прямой |
Присоединение: | G2 |
Габариты: | 3760*2260*2200 мм |
Вес: | 5600 кг |
Заказать компрессор
Поставляемое оборудование:
Азотная станция GB-1500
Концентрация: 97%
Производительность: 1500 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Азотная станция
Концентрация: 99.9995%
Производительность: 360 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Водородная станция
Концентрация: 99.999%
Производительность: 16 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор азота GN-120
Концентрация: 99.995%
Производительность: 46 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор азота GN - 20
Концентрация: 99.99%
Производительность: 10,1 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор кислорода GO-5
Концентрация: 95%
Производительность: 3.9 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор азота GN - 15
Концентрация: 99.95%
Производительность: 10.3 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор азота GN-23
Концентрация: 99.99%
Производительность: 18,7 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор азота GN-15
Концентрация: 99,5%
Производительность: 15,8 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор азота GN-8
Концентрация: 99.9%
Производительность: 6,1 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор азота GN-9
Концентрация: 99%
Производительность: 8 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор азота GN-4
Концентрация: 99,999%
Производительность: 1 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор азота GN-500
Концентрация: 99.95%
Производительность: 500 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор азота GN-180
Концентрация: 99.95%
Производительность: 100 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор кислорода GO-2
Концентрация: 95%
Производительность: 2 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Кислородная станция
Концентрация: 95%
Производительность: 15 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор азота GN-4 Plus
Концентрация: 99.999%
Производительность: 1 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор кислорода GO-20
Концентрация: 93%
Производительность: 20 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор кислорода GO-15
Концентрация: 93% +/-2%%
Производительность: 15 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Кислородная станция GO-30
Концентрация: 93%
Производительность: 30 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Азотная станция GN-33
Концентрация: 99,5%
Производительность: 33 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор азота GNS-70
Концентрация: 99,99%
Производительность: 26 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор кислорода GO-15
Концентрация: 93% +/-2%%
Производительность: 15 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Кислородная станция GO-10
Концентрация: 93%
Производительность: 10 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор азота GNW-15
Концентрация: 99,95%
Производительность: 9,9 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Кислородная станция GO-30
Концентрация: 93% +/-2%%
Производительность: 30 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Азотная станция GNS-50
Концентрация: 99,5%
Производительность: 52 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Азотно-кислородная станция GNW-4/GO-4
Концентрация: 95/99.99%
Производительность: 4/2 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Кислородная станция GO-30
Концентрация: 95%
Производительность: 30 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор кислорода GO-15
Концентрация: 95%
Производительность: 15 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор азота GN-30
Концентрация: 99,99%
Производительность: 16 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор кислорода GO-100
Концентрация: 93%
Производительность: 100 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Азотная станция GNS-80
Концентрация: 99,99%
Производительность: 34 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор кислорода GO-30
Концентрация: 95%
Производительность: 30 м3/ч
Поставляемое оборудование:
GNS-40
Концентрация: 99,5%
Производительность: 50 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор азота GNW-15
Концентрация: 99,99%
Производительность: 6 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Кислородная станция GO-30
Концентрация: 95%
Производительность: 30 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор кислорода GO-5
Концентрация: 93%
Производительность: 5 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Азотная станция GNW-15
Концентрация: 99,99%
Производительность: 7,5 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор азота GNS-190
Концентрация: 99,995%
Производительность: 8,5 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор азота
Концентрация: 99,999%
Производительность: 70 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Кислородная станция GO-30
Концентрация: 95%
Производительность: 30 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Азотная станция GNS-25
Концентрация: 99,99%
Производительность: 11,2 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Генератор азота GNW-4
Концентрация: 99%
Производительность: 5,4 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Кислородная станция GO-10
Концентрация: 95%
Производительность: 10 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Азотная станция GN-60
Концентрация: 99,99%
Производительность: 30 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Кислородная станция GO-20/30
Концентрация: 93%
Производительность: 20-30 м3/ч
Поставляемое оборудование:
Кислородная станция GO-30
Концентрация: 99,99%
Производительность: 30 м3/ч
Заказать расчет
Наш менеджер свяжется с Вами и вышлет все необходимые материалы
Спасибо за заявку!
Ошибка! Попробуйте еще раз через минуту.